Máy phát điện Cummins 560 kVA
Máy phát điện Cummins 560kVA được biết đến nhờ động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, vận hành lâu dài và hiệu quả. Thêm vào đó, máy có kết cấu nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng, tiêu hao nhiên liệu thấp, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng.
Cummins Power Generation – Thành viên của tập đoàn Cummins là nhà thiết kế, sản xuất hàng đầu thế giới về máy phát điện cũng là hãng duy nhất sản xuất đồng bộ toàn bộ máy phát điện. Tất cả các bộ phận chính của máy phát điện cummins bao gồm động cơ, đầu phát, hệ thống điều khiển đều do các công ty con thực thuộc tập đoàn Cummins sản xuất và chế tạo.
1.Tổng quan về Máy phát điện Cummins 560 kVA
Model: GF-DC 560 | |
Công suất liên tục: 562 kva | |
Công suất dự phòng : 625 kva | |
Động cơ: Cummins-KTA19-G5 | |
Đầu phát: Stamford HCI 544C1 |
- Thông số kỹ thuật chung cho Máy phát điện Cummins 560 kVA
Máy phát điện Cummins 560KVA | GF – CC562.5 | ||
Liên tục | Dự phòng | ||
Công suất máy phát điện (KVA) | 562,5 | 625 | |
Công suất máy phát điện (KW) | 450 | 500 | |
Công suất tối đa của động cơ (KW) | 555 | ||
Model Động cơ máy phát điện | KTAA19 – G5 | ||
Nhà sản xuất động cơ máy phát | CUMMINS | ||
Kết cấu động cơ | 4 thì, 6xi lanh sếp thẳng hàng | ||
Phương thức làm mát động cơ | Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC) | ||
Kiểu điều tốc | Bộ điều tốc điện tử | ||
Phương thức khởi động | Khởi động điện một chiều 24V, có đầu phát sung điện chỉn lưu Silic | ||
Hệ thống lọc động cơ | Bộ lọc dầu máy, lọc nhiên liệu, lọc không khí kiểu khô | ||
Hệ thống nhiên liệu | Nhiên liệu bơm loại hình A | ||
Dung tích xi lanh (L) | 18.9 | ||
Tỷ số nén | 13,5:1 | ||
Tốc độ vòng quay | 1500 (rpm) | ||
Đường kính xiLanh x khoảng chạy (mm) | 159 x 159 | ||
Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 118.1 | 128.3 | |
Lượng gió thoát ra (m3/s) | 18000 | ||
Lượng khí dốt (m3/s) | 732 | ||
Lượng khí thải ((m3/s)) | 1992 | ||
Nhiệt độ khí thải (0C) | 490 | ||
Lượng nhớt (L) | 50 | ||
Lượng nước làm mát (L) | 116 | ||
Nhà sản xuất đầu phát | STAMFORD | ||
Model đầu phát | TFW (MYG)-500 | ||
Mạch bảo vệ | Công tắc MCCB | ||
Điện áp định mức/tần suất/ hệ số công suất | 3 pha 4 dây, 220V/380V, 50Hz, đai sau 0,8 | ||
Dao động tần số | >5% | ||
Dao động điện áp không tải | ≥ 95% – 105% | ||
Dao động điện áp có tải | >± 1% | ||
Kiểu kích từ | Không dung chổi than, tự động điều chỉnh điện áp | ||
Cấp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | Cấp H/IP23 | ||
ảnh hưởng sóng | TIF<50/THF<2% | ||
Phụ kiện kèm theo | Bình ác quy, ống giảm chấn động, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn. | ||
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) | 3700 x 1570 x 2830 | ||
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) | 4.550 | ||
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) | 5.030 x 1.860 x 2.500 | ||
Trọng lượng máy có vỏ | 6.500 | ||
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm và công suất khác nhau cho bạn lựa chọn như: máy phát điện Cummins, Denyo, Doosan, Deutz, Isuzu, Mitsubishi, Perkins, Kohler, Kubota, Volvo, Hino, Yanmar,… với công suất từ 20kva – 2500kva
Công ty Việt Nhật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp máy phát điện. Chúng tôi chuyên bán và cho thuê các loại máy phát điện chính hãng CŨ và MỚI. Việt Nhật sẽ giao máy tận nơi trên toàn quốc.